晟驹uvled交联机阅读次数 [807] 发布时间:2020-08-01
产品名称:UV交联机 紫外辐照交联机 UVLED交联机
产品型号:SJUV4XS-1090A-107
产品功能描述:放线-牵引-涂胶机-UVLED交联机固化设备-水槽冷却-牵引机-收线
产品优势:UVLED纯UV光 发热低,固化快 不产生臭氧,节能70% 环保 可实现自动化 更适于交联聚烯烃等材料的交联固化。
产品名称 | UVLED交联机 |
Products type | |
产品型号 | SJUV4XS-1090A-107 |
Products series | |
产品规格 | SJUV4XS-10900A |
Specification | |
此产品为晟驹机械公司标准规格,请联系我们确认货期。 发询价单至邮箱:lj@sjmaea.com.cn 也可致电:18501601193,欢迎垂询!
|
序号 | 配件 | 项目 | 单位 | 技术要求 |
控制器(SJUV4XS) | 电压 | V | 220V-380V | |
冷却方式 | 强制 | 风冷 | ||
控制方式 | 四种 | 触控/ PLC | ||
照射功率可调范围 | mw | 10%-100%可调 | ||
照射模式 | 手动 | 通过按键/脚踏/RS232 | ||
自动 | 设定照射定时时间(0.1-999.9s) | |||
阶梯 | 不同照射功率和时间,实现阶梯照射(1-20步数) | |||
温度 | 时实在线监控 | |||
脉冲 | 循环阶梯(单次/无限) | |||
通信控制 | RS232串口 | 实现读写通信 | ||
I\O接口 | 实现读写通信 | |||
运行环境温度/湿度 | 0℃--45℃(不结冰) | |||
保存环境温度/湿度 | -10-60℃/30-85%RH (不凝露) | |||
照射头(照射区域长度:500-1200mm) | LED类型 | 首尔半导体 | 进口 | |
散热方式 | 强制 | 水冷 | ||
波长范围 | nm | 365 385 395 405 可选 | ||
外形结构尺寸 | mm | 定制 | ||
发光尺寸 | mm | 定制 | ||
建议距离范围 | mm | 20-30 | ||
最大照射强度 | Mw(MAX) | 10W/cm² | ||
最大消耗电功率 | KW/H | 4.5KW | ||
运行环境温度 | ℃ | 0℃--45℃(不结冰) | ||
保存环境温度/湿度 | % | -10-60℃/30-85%RH (不凝露) | ||
智能水机 | 压缩机功率 | KW | 1.5 | |
制冷量 | KW | 4 | ||
电源线 | 电缆 | m | 10 | |
连接线 | 机器人电缆 | m | 10 | |
保障、可靠性 | ||||
1 | 温度 | 温度过高时 | X | 蜂鸣响起,闪烁提示 |
2 | 灯珠 | 有任何灯珠损坏时 | X | 蜂鸣响起,闪烁提示 |
3 | 散执装置 | 散热装置失灵时 | X | 蜂鸣响起,闪烁提示 |
产品照片:
晟驹机械自动化(上海)有限公司专业生产UVLED点光源,UVLED线光源,UVLED面光源,UVLED光源固化设备,UVLED固化,UVLED固化设备,UV油墨固化机。UVLED烘箱, UV交联机,紫外辐照交联机,UVLED交联机